德国原装进口。 SZP05短波红外热像仪是USB接口在线式红外热像仪,主要应用于研发工作,材料分析和故金属热处理行业等方面。突出的热灵敏性可以显示被检测对象的温度细节。结合专门的软件和相关的设备可以有更为广泛加工的应用。在金属,热处理以及工艺的连续工程均可以观察。尤其适用于液态金属的测温。通过网络集成工具还可以将SZP1红外热像仪集成到工厂自动化系统。针对现场环境,还可以选配水冷套以及其他相关附件。结合了便携式红外热像仪和在线安装式的优点。
● 具有高度光学分辨率的高动态CMOS探测器
● 高达764×480像素
● 宽量程的温度测量范围(无子范围)900℃- 2000℃
● 帧频和行扫描功能高达1 kHz的快速过程
● 1毫秒响应时间的8×8像素的实时输出
● 包括免许可证分析软件和完整的SDK
● 新的PI05M适合大多数激光加工的应用
● 固态激光器在近红外通过出色的阻断辐射高于540纳米
SZP05高分辨率,尤其适用于测量液态金属的温度,比起测量波长在8-14μm的的传统型,短波明显适合金属测量,优势在于获取的热图数据信息量大,1ms的响应时间,保证任意的温度数据输出。
基本参数 | 测量参数 | |||||
环境等级 | IP67 | 温度量程 | 900~2000℃(27HZ) | |||
工作温度 | 0~50℃ | 950~2000℃(32/80HZ) | ||||
存储温度 | -40~70℃ | 1100~2000℃(1KHZ) | ||||
相对湿度 | 20%~80%不结露 | 热灵敏度 | <2K(1400℃)27Hz,32Hz,80Hz | |||
冲击 | 25g—50g,IEC60068~2~27 | <2.5K(1400℃)1KHz | ||||
震动 | IEC60068~2~6IEC60068~2~64 | 帧频 | 最高1 kHz / 1ms 实时模拟输出 (0 - 10 V) 最小 8 x 8像素(自由选择) |
|||
重量 | 320g(含镜头) | 光谱响应 | 500~540nm | |||
尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 系统精度 | ±1.5% | |||
电参数 | 探测器 | CMOS (15 μm x 15 μm) | ||||
标准输出 | 0 – 10 V 输出, 数字输出 (max. 24 V), 0 – 10 V 输出 |
分辨率 | 764 x 480 pixels @ 32 Hz | |||
供电 | USB供电 | 382 x 288 pixels @ 80 Hz (或27 Hz) | ||||
过程输出 | 2 路 0 – 10 V输出 | 72 x 56 pixels @ 1 kHz | ||||
数字输出 (max. 24 V), 3 x 0 –10 V 输出 | 764 x 8 pixels @ 1 kHz (快速扫描模式) | |||||
3 路继电器 (0 – 30 V/ 400 mA) | 视场角 | FOV @ 764 x 480 px: | FOV @ 382 x 288 px: | |||
电缆长度 | 1m(标准),5m或10mUSB电缆 | 26° x 16° (f = 25 mm) |
13° x 10° (f = 25 mm) |